根據(jù)《漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年第一批公開招聘的公告》的相關(guān)要求,經(jīng)資格初審、資格復(fù)審、初面和復(fù)面等環(huán)節(jié),現(xiàn)將招聘復(fù)面成績及進(jìn)入體檢、政審人員名單予以公告。體檢、政審時間另行通知。
2024年第一批公開招聘復(fù)面成績及進(jìn)入體檢、政審人員名單
招聘單位 | 崗位名稱及代碼 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 復(fù)面成績(復(fù)面成績即為最終成績) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢、政審 |
漳州市鐵路投資開發(fā)有限公司 | 綜合部職員(01) | 1 | 楊鎮(zhèn)鵬 | 77 | 1 | 是 |
黃心怡 | 76 | 2 | 否 | |||
沈少雄 | 74.33 | 3 | 否 | |||
所屬二級企業(yè) | 法務(wù)部職員(02) | 1 | 王丹鍵 | 79 | 1 | 是 |
蔡游欣怡 | 76 | 2 | 否 | |||
張育榕 | 76 | 2 | 否 | |||
鄭寶羨 | 75.33 | 4 | 否 | |||
漳州市通詔建設(shè)開發(fā)有限公司 | 招商部職員(03) | 1 | 柳培欣 | 79.33 | 1 | 是 |
黃翠煌 | 75.66 | 2 | 否 | |||
葉吳馨 | 75 | 3 | 否 |
漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
2024年8月28日